
| Prijslijst 2023 | ||
| Dames | ||
| Knippen | € | 26.00 |
| Wassen Knippen | € | 27.50 |
| Pony Knippen | € | 11,00 |
| Wassen Föhnen | € | 29,50 |
| Wassen / Knippen/Föhnen | € | 49,50 |
| Wassen / Knippen/Blowen | € | 30,50 |
| Wassen / Watergolf | € | 29,50 |
| Wassen / Knippen / Watergolf | € | 49,50 |
| Wassen/Knippen / Verven kort haar | € | 66,50 |
| Wassen/Knippen / Verven lang haar | € | 71,50 |
| Permanenten / All-in | € | 81,50 |
| Uitgroei, verven & blowen | € | 44,50 |
| € | ||
| € | ||
| Verven / Folies / Knippen / Blowen | € | 84,00 |
| Folies bovengedeelte | € | 30,00 |
| Folies hele haar kort | € | 51,00 |
| Folies hele haar lang | € | 81,00 |
| Heren | ||
| Knippen | € | 22,50 |
| Wassen / Knippen | € | 25,50 |
| Tondeuse kapsel | € | 17,50 |
| Baard Trimmen | € | 11,50 |
| Kids | ||
| 0-9 jaar Knippen | € | 15,00 |
| 10-15 jaar Knippen | € | 19,00 |
